Velux zonwering voor uw Velux dakraam
VELUX buitenzonweringen verminderen zonnewarmte door de zonnestralen tegen te houden voor ze het glas raken. Daardoor blijft de hitte buiten en geniet u binnen van een koele, aangename temperatuur. Het transparante screendoek zorgt dat het uitzicht naar buiten behouden blijft en de kamer licht blijft. VELUX buitenzonweringen zijn eenvoudig en snel van binnenuit te bedienen en zijn daardoor de makkelijkste oplossing om jouw kamer tegen de warmte te beschermen.
MHL buitenzonwering handbediend | MSL buitenzonwering zonne-energie | |
---|---|---|
101-102-104 | € 58,- | - |
204-206 | € 68,- | - |
5 | € 70,- | - |
CK01-C01-9 | € 58,- | € 339,- |
CK02-C02 | € 58,- | € 339,- |
CK04-C04 | € 58,- | € 359,- |
CK06-C06 | € 58,- | € 371,- |
FK04-F04 | € 68,- | € 371,- |
FK06-F06 | € 68,- | € 387,- |
FK08-F08 | € 68,- | € 403,- |
MK04-M04-304-1 | € 73,- | € 383,- |
MK06-M06-306-14 | € 73,- | € 403,- |
MK08-M08-308-2 | € 73,- | € 423,- |
MK10-M10-310-13 | € 73,- | € 442,- |
MK12-M12-312-11 | € 89,- | € 504,- |
PK04-P04-404-31 | € 84,- | € 416,- |
PK06-P06-406 | € 84,- | € 435,- |
PK08-P08-408 | € 84,- | € 460,- |
PK10-P10-410-3 | € 84,- | € 483,- |
PK25-P25-425 | € 84,- | € 423,- |
SK01-S01-601 | € 94,- | € 435,- |
SK06-S06-606-4 | € 94,- | € 467,- |
SK08-S08-608-10 | € 94,- | € 500,- |
SK10-S10-610 | € 94,- | € 524,- |
UK04-U04-804-7 | € 101,- | € 464,- |
UK08-U08-808-8 | € 101,- | € 540,- |
UK10-U10-810 | € 101,- | € 581,- |
Heeft u een handbediend dakraam en kiest u voor een product op netstroom, dan is daarbij een extra bedieningseenheid nodig. De prijs daarvan bedraagt € 178,- (excl. montage)
In combinatie met het plaatsen van een dakraam berekenen wij € 25.- montagekosten per product.
(Kleuren kunnen afwijken door de beeldscherm instelling)
Kleur kiezen
Selecteer een product voordat er een kleur gekozen kan worden.
Standaard kleuren
AVW Dakramenspecialist
Slotlaan 34 Wervershoof
Tel. 0228515985
K.v.K 58203540
BTW nr: NL852922413B01